Rapoo- It solutions & Corporate template

04-04-9852451

צור קשר

ricuz@ein.co.il

שלח דוא"ל


גשם אתמול:  ממוצע חודשי: 22.4 מ"מ
גשם אחרון : 0.2 מ"מ 02/05/2019 גשם עונה נוכחית 01/9/2024 - 30/5/2025: 0 מ"מ
היום הגשום ביותר בעונה הנוכחית: 0 מ"מ סיכום גשם עונתי: 600.6 מ"מ (ממוצע עונתי רב שנתי)
גשם חודש נוכחי: 0 מ"מ


לא קיימים נתונים במערכת

גרף חודשי מצטבר


לא קיימים נתונים במערכת

גרף חודשי


לא קיימים נתונים במערכת

טבלת נתונים שנתיים

שנים/חודשים ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי סיכום
2019 - 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 - 2019 3.4 39.7 72.5 199.1 201 0 0 0 0 515.7
2017 - 2018 0 55 56.7 53.8 239 110.8 7.8 46.6 36.1 605.8
2016 - 2017 0 3.6 4.5 290.3 72.4 75.4 23.6 5.2 2.6 477.6
2015 - 2016 1.4 33.3 18.5 56.9 92.4 113.3 25.6 10.3 1.6 353.3
2014 - 2015 2.8 46.2 151.1 40.3 195.4 209.3 33.2 92 4.1 774.4
2013 - 2014 2.6 3.6 2.2 190.3 23.6 33.5 44.7 0 29.4 329.9
2012 - 2013 0.3 32.6 112.2 216.7 212.5 30.2 4.8 43.1 11.4 663.8
2011 - 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
einhamifraz abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות